ES

Xiaohu vs Rookie

Mid · Weibo Gaming / Invictus Gaming

En los 48 torneos importantes en los que coincidieron, Xiaohu quedó por delante 22 veces y Rookie, 21.

XiaohuRookie
Títulos 8 3
Finales 24 16
% de finales ganadas 62 % 50 %
% entre los 4 primeros 60 % 60 %
Puesto medio 4,07 4,65
Torneos internacionales 15 9
Mundiales jugados 8 5
Años en activo 12 14
Torneos importantes 65 65
Añadir más pros en el comparador →

Cara a cara 22 – 21

XiaohuRookie
2026 · LPL 2026 Split 3 3.º 2.º
2026 · LPL 2026 Split 1 Playoffs 3.º 5.º-6.º
2026 · LPL 2026 Split 1 3.º 6.º
2025 · LPL 2025 Split 3 5.º 2.º
2025 · LPL 2025 Split 2 Playoffs 5.º-6.º 3.º
2025 · LPL 2025 Split 2 7.º 5.º
2025 · LPL 2025 Split 1 Playoffs 7.º-8.º 7.º-8.º
2025 · LPL 2025 Split 1 2.º 2.º
2025 · LPL 2025 Grand Finals 5.º-6.º 5.º-6.º
2024 · LPL 2024 Summer 4.º 9.º
2024 · LPL 2024 Summer Playoffs 2.º 5.º-6.º
2024 · LPL 2024 Spring 7.º 5.º
2024 · LPL 2024 Spring Playoffs 5.º-6.º 4.º
2023 · LPL 2023 Summer 6.º 4.º
2023 · LPL 2023 Summer Playoffs 5.º-6.º 4.º
2023 · LPL 2023 Spring 4.º 7.º
2023 · LPL 2023 Spring Playoffs 5.º-6.º 7.º-8.º
2022 · LPL 2022 Summer 4.º 3.º
2022 · LPL 2022 Summer Playoffs 5.º-6.º 5.º-6.º
2022 · LPL 2022 Spring 2.º 1.º
2022 · LPL 2022 Spring Playoffs 1.º 3.º
2021 · LPL 2021 Summer 4.º 13.º
2021 · LPL 2021 Spring 1.º 9.º
2021 · LPL 2021 Spring Playoffs 1.º 9.º-10.º
2020 · LPL 2020 Summer 9.º 3.º
2020 · LPL 2020 Spring 7.º 1.º
2020 · LPL 2020 Spring Playoffs 7.º-8.º 4.º
2019 · LPL 2019 Summer 3.º 6.º
2019 · LPL 2019 Summer Playoffs 2.º 7.º-8.º
2019 · LPL 2019 Spring 4.º 2.º
2019 · LPL 2019 Spring Playoffs 5.º-6.º 1.º
2019 · Worlds 2019 9.º-12.º 3.º-4.º
2018 · Rift Rivals 2018 LCK-LPL-LMS 1.º 1.º
2018 · LPL 2018 Summer 2.º 1.º
2018 · LPL 2018 Summer Playoffs 1.º 2.º
2018 · LPL 2018 Spring 3.º 1.º
2018 · LPL 2018 Spring Playoffs 1.º 4.º
2018 · Worlds 2018 5.º-8.º 1.º
2017 · LPL 2017 Summer 1.º 3.º
2017 · LPL 2017 Summer Playoffs 2.º 3.º
2017 · LPL 2017 Spring 1.º 3.º
2017 · LPL 2017 Spring Playoffs 2.º 7.º-8.º
2016 · LPL 2016 Summer 1.º 4.º
2016 · LPL 2016 Summer Playoffs 2.º 7.º-8.º
2016 · LPL 2016 Spring 1.º 4.º
2016 · LPL 2016 Spring Playoffs 1.º 7.º-8.º
2015 · LPL 2015 Summer 9.º-12.º 3.º
2015 · LPL 2015 Spring 9.º-12.º 5.º

Otras comparaciones