Canyon vs Peanut
Jungla · Gen.G / Sin equipo
En los 28 torneos importantes en los que coincidieron, Canyon quedó por delante 16 veces y Peanut, 12.
| Canyon | Peanut | |
|---|---|---|
| Títulos | 10 | 8 |
| Finales | 25 | 30 |
| % de finales ganadas | 80 % | 50 % |
| % entre los 4 primeros | 83 % | 78 % |
| Puesto medio | 2,72 | 3,24 |
| Torneos internacionales | 14 | 13 |
| Mundiales jugados | 8 | 7 |
| Años en activo | 8 | 11 |
| Torneos importantes | 48 | 55 |
Cara a cara 16 – 12
| Canyon | Peanut | |
|---|---|---|
| 2025 · LCK 2025 Season Playoffs | 1.º | 2.º |
| 2025 · LCK 2025 Rounds 3-5 | 1.º | 2.º |
| 2025 · LCK 2025 Rounds 1-2 | 1.º | 2.º |
| 2025 · LCK 2025 Road to MSI | 1.º | 3.º |
| 2025 · LCK Cup 2025 | 2.º | 1.º |
| 2025 · Worlds 2025 | 3.º-4.º | 5.º-8.º |
| 2024 · LCK 2024 Summer | 1.º | 2.º |
| 2024 · LCK 2024 Summer Playoffs | 2.º | 1.º |
| 2024 · LCK 2024 Spring | 1.º | 3.º |
| 2024 · LCK 2024 Spring Playoffs | 1.º | 3.º |
| 2024 · Worlds 2024 | 3.º-4.º | 5.º-8.º |
| 2023 · LCK 2023 Summer | 4.º | 2.º |
| 2023 · LCK 2023 Summer Playoffs | 5.º | 1.º |
| 2023 · LCK 2023 Spring | 4.º | 2.º |
| 2023 · LCK 2023 Spring Playoffs | 5.º | 1.º |
| 2023 · Worlds 2023 | 9.º-11.º | 5.º-8.º |
| 2022 · LCK 2022 Summer | 4.º | 1.º |
| 2022 · LCK 2022 Summer Playoffs | 4.º | 1.º |
| 2022 · LCK 2022 Spring | 3.º | 2.º |
| 2022 · LCK 2022 Spring Playoffs | 3.º | 2.º |
| 2022 · Worlds 2022 | 5.º-8.º | 3.º-4.º |
| 2021 · LCK 2021 Summer | 1.º | 3.º |
| 2021 · LCK 2021 Summer Playoffs | 1.º | 4.º |
| 2021 · LCK 2021 Spring | 1.º | 6.º |
| 2021 · LCK 2021 Spring Playoffs | 1.º | 6.º |
| 2020 · Worlds 2020 | 1.º | 9.º-12.º |
| 2019 · LCK 2019 Summer | 2.º | 6.º |
| 2019 · LCK 2019 Spring | 5.º | 7.º |
Otras comparaciones
- Faker vs Caps
- Faker vs Xiaohu
- Caps vs Xiaohu
- Ruler vs Hans Sama
- CoreJJ vs Meiko
- Faker vs Chovy
- Impact vs BrokenBlade
- Caps vs Chovy
- CoreJJ vs Mikyx
- Faker vs Perkz
- Ruler vs Deft
- CoreJJ vs Keria
- Xiaohu vs Chovy
- Meiko vs Mikyx
- Faker vs Knight
- Caps vs Perkz
- Ruler vs Gumayusi
- Caps vs Knight
- Meiko vs Keria
- Hans Sama vs Deft
- Ruler vs Doublelift
- Xiaohu vs Perkz
- Hans Sama vs Gumayusi
- Faker vs Scout
- Xiaohu vs Knight
- Mikyx vs Keria
- Faker vs Jensen
- Caps vs Scout
- Ruler vs JackeyLove
- Caps vs Jensen
- Ruler vs Zven
- Faker vs Rookie
- Hans Sama vs Doublelift
- Caps vs Rookie
- Xiaohu vs Scout
- Hans Sama vs JackeyLove
- Canyon vs Oner
- Chovy vs Perkz
- Deft vs Gumayusi
- Faker vs ShowMaker
- Impact vs Bin
- Xiaohu vs Jensen
- Hans Sama vs Zven
- Chovy vs Knight
- Caps vs ShowMaker
- Xiaohu vs Rookie
- Impact vs Zeus
- CoreJJ vs Hylissang
- Deft vs Doublelift
- Impact vs Doran
- Canyon vs Jankos
- Gumayusi vs Doublelift
- Xiaohu vs ShowMaker
- Meiko vs Hylissang
- Chovy vs Scout
- Deft vs JackeyLove
- Perkz vs Knight
- Ruler vs Bang
- Chovy vs Jensen