ES

Xiaohu vs Scout

Mid · Weibo Gaming / Nongshim RedForce

En los 49 torneos importantes en los que coincidieron, Xiaohu quedó por delante 22 veces y Scout, 18.

XiaohuScout
Títulos 8 4
Finales 24 19
% de finales ganadas 62 % 58 %
% entre los 4 primeros 60 % 55 %
Puesto medio 4,07 4,26
Torneos internacionales 15 10
Mundiales jugados 8 7
Años en activo 12 11
Torneos importantes 65 57
Añadir más pros en el comparador →

Cara a cara 22 – 18

XiaohuScout
2025 · LPL 2025 Split 3 5.º 6.º
2025 · LPL 2025 Split 2 Playoffs 5.º-6.º 7.º-8.º
2025 · LPL 2025 Split 2 7.º 3.º
2025 · LPL 2025 Split 1 Playoffs 7.º-8.º 3.º
2025 · LPL 2025 Split 1 2.º 1.º
2025 · LPL 2025 Grand Finals 5.º-6.º 4.º
2025 · League of Legends Asia Invitational 2025 4.º 7.º-8.º
2024 · LPL 2024 Summer 4.º 2.º
2024 · LPL 2024 Summer Playoffs 2.º 4.º
2024 · LPL 2024 Spring 7.º 6.º
2024 · LPL 2024 Spring Playoffs 5.º-6.º 7.º-8.º
2024 · Worlds 2024 3.º-4.º 5.º-8.º
2023 · LPL 2023 Summer 6.º 3.º
2023 · LPL 2023 Summer Playoffs 5.º-6.º 2.º
2023 · LPL 2023 Spring 4.º 3.º
2023 · LPL 2023 Spring Playoffs 5.º-6.º 5.º-6.º
2023 · Worlds 2023 2.º 5.º-8.º
2022 · LPL 2022 Summer 4.º 5.º
2022 · LPL 2022 Summer Playoffs 5.º-6.º 3.º
2022 · LPL 2022 Spring 2.º 7.º
2022 · LPL 2022 Spring Playoffs 1.º 7.º-8.º
2022 · Worlds 2022 5.º-8.º 5.º-8.º
2021 · LPL 2021 Summer 4.º 2.º
2021 · LPL 2021 Summer Playoffs 5.º-6.º 1.º
2021 · LPL 2021 Spring 1.º 2.º
2021 · LPL 2021 Spring Playoffs 1.º 3.º
2021 · Worlds 2021 5.º-8.º 1.º
2020 · LPL 2020 Summer 9.º 10.º
2020 · LPL 2020 Spring 7.º 6.º
2020 · LPL 2020 Spring Playoffs 7.º-8.º 5.º-6.º
2019 · LPL 2019 Summer 3.º 5.º
2019 · LPL 2019 Summer Playoffs 2.º 5.º
2019 · LPL 2019 Spring 4.º 7.º
2019 · LPL 2019 Spring Playoffs 5.º-6.º 7.º-8.º
2018 · Rift Rivals 2018 LCK-LPL-LMS 1.º 1.º
2018 · LPL 2018 Summer 2.º 2.º
2018 · LPL 2018 Summer Playoffs 1.º 5.º
2018 · LPL 2018 Spring 3.º 1.º
2018 · LPL 2018 Spring Playoffs 1.º 2.º
2018 · Worlds 2018 5.º-8.º 5.º-8.º
2017 · Rift Rivals 2017 LCK-LPL-LMS 1.º 1.º
2017 · LPL 2017 Summer 1.º 1.º
2017 · LPL 2017 Summer Playoffs 2.º 1.º
2017 · LPL 2017 Spring 1.º 2.º
2017 · LPL 2017 Spring Playoffs 2.º 3.º
2017 · Worlds 2017 3.º-4.º 12.º-13.º
2016 · LPL 2016 Summer 1.º 1.º
2016 · LPL 2016 Summer Playoffs 2.º 1.º
2016 · Worlds 2016 5.º-8.º 5.º-8.º

Otras comparaciones