Xiaohu vs Scout
Mid · Weibo Gaming / Nongshim RedForce
En los 49 torneos importantes en los que coincidieron, Xiaohu quedó por delante 22 veces y Scout, 18.
| Xiaohu | Scout | |
|---|---|---|
| Títulos | 8 | 4 |
| Finales | 24 | 19 |
| % de finales ganadas | 62 % | 58 % |
| % entre los 4 primeros | 60 % | 55 % |
| Puesto medio | 4,07 | 4,26 |
| Torneos internacionales | 15 | 10 |
| Mundiales jugados | 8 | 7 |
| Años en activo | 12 | 11 |
| Torneos importantes | 65 | 57 |
Cara a cara 22 – 18
| Xiaohu | Scout | |
|---|---|---|
| 2025 · LPL 2025 Split 3 | 5.º | 6.º |
| 2025 · LPL 2025 Split 2 Playoffs | 5.º-6.º | 7.º-8.º |
| 2025 · LPL 2025 Split 2 | 7.º | 3.º |
| 2025 · LPL 2025 Split 1 Playoffs | 7.º-8.º | 3.º |
| 2025 · LPL 2025 Split 1 | 2.º | 1.º |
| 2025 · LPL 2025 Grand Finals | 5.º-6.º | 4.º |
| 2025 · League of Legends Asia Invitational 2025 | 4.º | 7.º-8.º |
| 2024 · LPL 2024 Summer | 4.º | 2.º |
| 2024 · LPL 2024 Summer Playoffs | 2.º | 4.º |
| 2024 · LPL 2024 Spring | 7.º | 6.º |
| 2024 · LPL 2024 Spring Playoffs | 5.º-6.º | 7.º-8.º |
| 2024 · Worlds 2024 | 3.º-4.º | 5.º-8.º |
| 2023 · LPL 2023 Summer | 6.º | 3.º |
| 2023 · LPL 2023 Summer Playoffs | 5.º-6.º | 2.º |
| 2023 · LPL 2023 Spring | 4.º | 3.º |
| 2023 · LPL 2023 Spring Playoffs | 5.º-6.º | 5.º-6.º |
| 2023 · Worlds 2023 | 2.º | 5.º-8.º |
| 2022 · LPL 2022 Summer | 4.º | 5.º |
| 2022 · LPL 2022 Summer Playoffs | 5.º-6.º | 3.º |
| 2022 · LPL 2022 Spring | 2.º | 7.º |
| 2022 · LPL 2022 Spring Playoffs | 1.º | 7.º-8.º |
| 2022 · Worlds 2022 | 5.º-8.º | 5.º-8.º |
| 2021 · LPL 2021 Summer | 4.º | 2.º |
| 2021 · LPL 2021 Summer Playoffs | 5.º-6.º | 1.º |
| 2021 · LPL 2021 Spring | 1.º | 2.º |
| 2021 · LPL 2021 Spring Playoffs | 1.º | 3.º |
| 2021 · Worlds 2021 | 5.º-8.º | 1.º |
| 2020 · LPL 2020 Summer | 9.º | 10.º |
| 2020 · LPL 2020 Spring | 7.º | 6.º |
| 2020 · LPL 2020 Spring Playoffs | 7.º-8.º | 5.º-6.º |
| 2019 · LPL 2019 Summer | 3.º | 5.º |
| 2019 · LPL 2019 Summer Playoffs | 2.º | 5.º |
| 2019 · LPL 2019 Spring | 4.º | 7.º |
| 2019 · LPL 2019 Spring Playoffs | 5.º-6.º | 7.º-8.º |
| 2018 · Rift Rivals 2018 LCK-LPL-LMS | 1.º | 1.º |
| 2018 · LPL 2018 Summer | 2.º | 2.º |
| 2018 · LPL 2018 Summer Playoffs | 1.º | 5.º |
| 2018 · LPL 2018 Spring | 3.º | 1.º |
| 2018 · LPL 2018 Spring Playoffs | 1.º | 2.º |
| 2018 · Worlds 2018 | 5.º-8.º | 5.º-8.º |
| 2017 · Rift Rivals 2017 LCK-LPL-LMS | 1.º | 1.º |
| 2017 · LPL 2017 Summer | 1.º | 1.º |
| 2017 · LPL 2017 Summer Playoffs | 2.º | 1.º |
| 2017 · LPL 2017 Spring | 1.º | 2.º |
| 2017 · LPL 2017 Spring Playoffs | 2.º | 3.º |
| 2017 · Worlds 2017 | 3.º-4.º | 12.º-13.º |
| 2016 · LPL 2016 Summer | 1.º | 1.º |
| 2016 · LPL 2016 Summer Playoffs | 2.º | 1.º |
| 2016 · Worlds 2016 | 5.º-8.º | 5.º-8.º |
Otras comparaciones
- Faker vs Caps
- Faker vs Xiaohu
- Caps vs Xiaohu
- Ruler vs Hans Sama
- CoreJJ vs Meiko
- Faker vs Chovy
- Impact vs BrokenBlade
- Caps vs Chovy
- CoreJJ vs Mikyx
- Faker vs Perkz
- Ruler vs Deft
- CoreJJ vs Keria
- Xiaohu vs Chovy
- Meiko vs Mikyx
- Faker vs Knight
- Caps vs Perkz
- Ruler vs Gumayusi
- Caps vs Knight
- Meiko vs Keria
- Hans Sama vs Deft
- Ruler vs Doublelift
- Xiaohu vs Perkz
- Hans Sama vs Gumayusi
- Faker vs Scout
- Xiaohu vs Knight
- Mikyx vs Keria
- Faker vs Jensen
- Caps vs Scout
- Ruler vs JackeyLove
- Canyon vs Peanut
- Caps vs Jensen
- Ruler vs Zven
- Faker vs Rookie
- Hans Sama vs Doublelift
- Caps vs Rookie
- Hans Sama vs JackeyLove
- Canyon vs Oner
- Chovy vs Perkz
- Deft vs Gumayusi
- Faker vs ShowMaker
- Impact vs Bin
- Xiaohu vs Jensen
- Hans Sama vs Zven
- Chovy vs Knight
- Caps vs ShowMaker
- Xiaohu vs Rookie
- Impact vs Zeus
- CoreJJ vs Hylissang
- Deft vs Doublelift
- Impact vs Doran
- Canyon vs Jankos
- Gumayusi vs Doublelift
- Xiaohu vs ShowMaker
- Meiko vs Hylissang
- Chovy vs Scout
- Deft vs JackeyLove
- Perkz vs Knight
- Ruler vs Bang
- Chovy vs Jensen