Ruler vs Gumayusi
ADC · Gen.G / Hanwha Life Esports
En los 23 torneos importantes en los que coincidieron, Ruler quedó por delante 14 veces y Gumayusi, 8.
| Ruler | Gumayusi | |
|---|---|---|
| Títulos | 9 | 6 |
| Finales | 30 | 22 |
| % de finales ganadas | 63 % | 41 % |
| % entre los 4 primeros | 84 % | 91 % |
| Puesto medio | 2,87 | 2,57 |
| Torneos internacionales | 14 | 11 |
| Mundiales jugados | 9 | 6 |
| Años en activo | 11 | 7 |
| Torneos importantes | 60 | 36 |
Cara a cara 14 – 8
| Ruler | Gumayusi | |
|---|---|---|
| 2026 · LCK 2026 Season Playoffs | 1.º | 2.º |
| 2026 · LCK 2026 Rounds 3-4 | 1.º | 2.º |
| 2026 · LCK 2026 Rounds 1-2 | 3.º | 1.º |
| 2026 · LCK 2026 Road to MSI | 3.º | 1.º |
| 2026 · LCK Cup 2026 | 1.º | 10.º |
| 2025 · LCK 2025 Season Playoffs | 1.º | 4.º |
| 2025 · LCK 2025 Rounds 3-5 | 1.º | 3.º |
| 2025 · LCK 2025 Rounds 1-2 | 1.º | 3.º |
| 2025 · LCK 2025 Road to MSI | 1.º | 2.º |
| 2025 · LCK Cup 2025 | 2.º | 5.º-6.º |
| 2025 · Worlds 2025 | 3.º-4.º | 1.º |
| 2025 · MSI 2025 | 1.º | 2.º |
| 2023 · Worlds 2023 | 3.º-4.º | 1.º |
| 2023 · MSI 2023 | 1.º | 3.º |
| 2022 · LCK 2022 Summer | 1.º | 2.º |
| 2022 · LCK 2022 Summer Playoffs | 1.º | 2.º |
| 2022 · LCK 2022 Spring | 2.º | 1.º |
| 2022 · LCK 2022 Spring Playoffs | 2.º | 1.º |
| 2022 · Worlds 2022 | 3.º-4.º | 2.º |
| 2021 · LCK 2021 Summer | 2.º | 4.º |
| 2021 · LCK 2021 Summer Playoffs | 3.º | 2.º |
| 2021 · LCK 2021 Spring | 2.º | 4.º |
| 2021 · Worlds 2021 | 3.º-4.º | 3.º-4.º |
Otras comparaciones
- Faker vs Caps
- Faker vs Xiaohu
- Caps vs Xiaohu
- Ruler vs Hans Sama
- CoreJJ vs Meiko
- Faker vs Chovy
- Impact vs BrokenBlade
- Caps vs Chovy
- CoreJJ vs Mikyx
- Faker vs Perkz
- Ruler vs Deft
- CoreJJ vs Keria
- Xiaohu vs Chovy
- Meiko vs Mikyx
- Faker vs Knight
- Caps vs Perkz
- Caps vs Knight
- Meiko vs Keria
- Hans Sama vs Deft
- Ruler vs Doublelift
- Xiaohu vs Perkz
- Hans Sama vs Gumayusi
- Faker vs Scout
- Xiaohu vs Knight
- Mikyx vs Keria
- Faker vs Jensen
- Caps vs Scout
- Ruler vs JackeyLove
- Canyon vs Peanut
- Caps vs Jensen
- Ruler vs Zven
- Faker vs Rookie
- Hans Sama vs Doublelift
- Caps vs Rookie
- Xiaohu vs Scout
- Hans Sama vs JackeyLove
- Canyon vs Oner
- Chovy vs Perkz
- Deft vs Gumayusi
- Faker vs ShowMaker
- Impact vs Bin
- Xiaohu vs Jensen
- Hans Sama vs Zven
- Chovy vs Knight
- Caps vs ShowMaker
- Xiaohu vs Rookie
- Impact vs Zeus
- CoreJJ vs Hylissang
- Deft vs Doublelift
- Impact vs Doran
- Canyon vs Jankos
- Gumayusi vs Doublelift
- Xiaohu vs ShowMaker
- Meiko vs Hylissang
- Chovy vs Scout
- Deft vs JackeyLove
- Perkz vs Knight
- Ruler vs Bang
- Chovy vs Jensen