Faker vs ShowMaker
Mid · T1 / Dplus Kia
En los 41 torneos importantes en los que coincidieron, Faker quedó por delante 26 veces y ShowMaker, 14.
| Faker | ShowMaker | |
|---|---|---|
| Títulos | 18 | 4 |
| Finales | 47 | 14 |
| % de finales ganadas | 51 % | 64 % |
| % entre los 4 primeros | 90 % | 67 % |
| Puesto medio | 2,59 | 3,72 |
| Torneos internacionales | 24 | 11 |
| Mundiales jugados | 11 | 7 |
| Años en activo | 14 | 9 |
| Torneos importantes | 81 | 46 |
Cara a cara 26 – 14
| Faker | ShowMaker | |
|---|---|---|
| 2026 · LCK 2026 Season Playoffs | 3.º | 4.º |
| 2026 · LCK 2026 Rounds 3-4 | 3.º | 4.º |
| 2026 · LCK 2026 Rounds 1-2 | 2.º | 5.º |
| 2026 · LCK 2026 Road to MSI | 2.º | 5.º |
| 2026 · LCK Cup 2026 | 4.º | 3.º |
| 2025 · LCK 2025 Season Playoffs | 4.º | 5.º |
| 2025 · LCK 2025 Rounds 3-5 | 3.º | 1.º |
| 2025 · LCK 2025 Rounds 1-2 | 3.º | 6.º |
| 2025 · LCK 2025 Road to MSI | 2.º | 6.º |
| 2025 · LCK Cup 2025 | 5.º-6.º | 3.º |
| 2024 · LCK 2024 Summer | 4.º | 3.º |
| 2024 · LCK 2024 Summer Playoffs | 3.º | 4.º |
| 2024 · LCK 2024 Spring | 2.º | 5.º |
| 2024 · LCK 2024 Spring Playoffs | 2.º | 4.º |
| 2024 · Worlds 2024 | 1.º | 9.º-11.º |
| 2023 · LCK 2023 Summer | 5.º | 4.º |
| 2023 · LCK 2023 Summer Playoffs | 2.º | 5.º |
| 2023 · LCK 2023 Spring | 1.º | 4.º |
| 2023 · LCK 2023 Spring Playoffs | 2.º | 5.º |
| 2023 · Worlds 2023 | 1.º | 9.º-11.º |
| 2022 · LCK 2022 Summer | 2.º | 4.º |
| 2022 · LCK 2022 Summer Playoffs | 2.º | 4.º |
| 2022 · LCK 2022 Spring | 1.º | 3.º |
| 2022 · LCK 2022 Spring Playoffs | 1.º | 3.º |
| 2022 · Worlds 2022 | 2.º | 5.º-8.º |
| 2021 · LCK 2021 Summer | 4.º | 1.º |
| 2021 · LCK 2021 Summer Playoffs | 2.º | 1.º |
| 2021 · LCK 2021 Spring | 4.º | 1.º |
| 2021 · LCK 2021 Spring Playoffs | 4.º | 1.º |
| 2021 · Worlds 2021 | 3.º-4.º | 2.º |
| 2020 · LCK 2020 Summer | 4.º | 1.º |
| 2020 · LCK 2020 Summer Playoffs | 5.º | 1.º |
| 2020 · LCK 2020 Spring | 2.º | 5.º |
| 2020 · LCK 2020 Spring Playoffs | 1.º | 4.º |
| 2020 · Mid-Season Cup 2020 | 7.º-8.º | 5.º-6.º |
| 2019 · Rift Rivals 2019 LCK-LPL-LMS-VCS | 1.º | 1.º |
| 2019 · LCK 2019 Summer | 4.º | 2.º |
| 2019 · LCK 2019 Summer Playoffs | 1.º | 3.º |
| 2019 · LCK 2019 Spring | 2.º | 5.º |
| 2019 · LCK 2019 Spring Playoffs | 1.º | 4.º |
| 2019 · Worlds 2019 | 3.º-4.º | 5.º-8.º |
Otras comparaciones
- Faker vs Caps
- Faker vs Xiaohu
- Caps vs Xiaohu
- Ruler vs Hans Sama
- CoreJJ vs Meiko
- Faker vs Chovy
- Impact vs BrokenBlade
- Caps vs Chovy
- CoreJJ vs Mikyx
- Faker vs Perkz
- Ruler vs Deft
- CoreJJ vs Keria
- Xiaohu vs Chovy
- Meiko vs Mikyx
- Faker vs Knight
- Caps vs Perkz
- Ruler vs Gumayusi
- Caps vs Knight
- Meiko vs Keria
- Hans Sama vs Deft
- Ruler vs Doublelift
- Xiaohu vs Perkz
- Hans Sama vs Gumayusi
- Faker vs Scout
- Xiaohu vs Knight
- Mikyx vs Keria
- Faker vs Jensen
- Caps vs Scout
- Ruler vs JackeyLove
- Canyon vs Peanut
- Caps vs Jensen
- Ruler vs Zven
- Faker vs Rookie
- Hans Sama vs Doublelift
- Caps vs Rookie
- Xiaohu vs Scout
- Hans Sama vs JackeyLove
- Canyon vs Oner
- Chovy vs Perkz
- Deft vs Gumayusi
- Impact vs Bin
- Xiaohu vs Jensen
- Hans Sama vs Zven
- Chovy vs Knight
- Caps vs ShowMaker
- Xiaohu vs Rookie
- Impact vs Zeus
- CoreJJ vs Hylissang
- Deft vs Doublelift
- Impact vs Doran
- Canyon vs Jankos
- Gumayusi vs Doublelift
- Xiaohu vs ShowMaker
- Meiko vs Hylissang
- Chovy vs Scout
- Deft vs JackeyLove
- Perkz vs Knight
- Ruler vs Bang
- Chovy vs Jensen