Caps vs Perkz
Mid · G2 Esports / Sin equipo
En los 33 torneos importantes en los que coincidieron, Caps quedó por delante 14 veces y Perkz, 5.
| Caps | Perkz | |
|---|---|---|
| Títulos | 20 | 10 |
| Finales | 43 | 28 |
| % de finales ganadas | 79 % | 75 % |
| % entre los 4 primeros | 89 % | 73 % |
| Puesto medio | 2,62 | 3,20 |
| Torneos internacionales | 20 | 13 |
| Mundiales jugados | 9 | 6 |
| Años en activo | 11 | 10 |
| Torneos importantes | 76 | 50 |
Cara a cara 14 – 5
| Caps | Perkz | |
|---|---|---|
| 2024 · LEC 2024 Winter | 1.º | 7.º |
| 2024 · LEC 2024 Winter Playoffs | 1.º | 7.º |
| 2023 · LEC 2023 Winter Season | 4.º | 1.º |
| 2023 · LEC 2023 Summer Season | 1.º | 10.º |
| 2023 · LEC 2023 Spring Season | 3.º | 4.º |
| 2023 · LEC 2023 Spring Playoffs | 4.º | 3.º |
| 2022 · LEC 2022 Summer | 1.º | 7.º |
| 2022 · LEC 2022 Spring | 4.º | 6.º |
| 2022 · LEC 2022 Spring Playoffs | 1.º | 5.º |
| 2020 · LEC 2020 Summer | 3.º | 3.º |
| 2020 · LEC 2020 Summer Playoffs | 1.º | 1.º |
| 2020 · LEC 2020 Spring | 1.º | 1.º |
| 2020 · LEC 2020 Spring Playoffs | 1.º | 1.º |
| 2020 · Worlds 2020 | 3.º-4.º | 3.º-4.º |
| 2019 · Rift Rivals 2019 NA-EU | 1.º | 1.º |
| 2019 · LEC 2019 Summer | 1.º | 1.º |
| 2019 · LEC 2019 Summer Playoffs | 1.º | 1.º |
| 2019 · LEC 2019 Spring | 1.º | 1.º |
| 2019 · LEC 2019 Spring Playoffs | 1.º | 1.º |
| 2019 · Worlds 2019 | 2.º | 2.º |
| 2019 · MSI 2019 | 1.º | 1.º |
| 2018 · Rift Rivals 2018 NA-EU | 1.º | 1.º |
| 2018 · EU LCS 2018 Summer | 1.º | 4.º |
| 2018 · EU LCS 2018 Summer Playoffs | 1.º | 5.º-6.º |
| 2018 · EU LCS 2018 Spring | 1.º | 2.º |
| 2018 · EU LCS 2018 Spring Playoffs | 1.º | 2.º |
| 2018 · Worlds 2018 | 2.º | 3.º-4.º |
| 2017 · Rift Rivals 2017 NA-EU | 2.º | 2.º |
| 2017 · EU LCS 2017 Summer | 1.º | 2.º |
| 2017 · EU LCS 2017 Summer Playoffs | 3.º | 1.º |
| 2017 · EU LCS 2017 Spring | 3.º | 1.º |
| 2017 · EU LCS 2017 Spring Playoffs | 3.º | 1.º |
| 2017 · Worlds 2017 | 5.º-8.º | 9.º-11.º |
Otras comparaciones
- Faker vs Caps
- Faker vs Xiaohu
- Caps vs Xiaohu
- Ruler vs Hans Sama
- CoreJJ vs Meiko
- Faker vs Chovy
- Impact vs BrokenBlade
- Caps vs Chovy
- CoreJJ vs Mikyx
- Faker vs Perkz
- Ruler vs Deft
- CoreJJ vs Keria
- Xiaohu vs Chovy
- Meiko vs Mikyx
- Faker vs Knight
- Ruler vs Gumayusi
- Caps vs Knight
- Meiko vs Keria
- Hans Sama vs Deft
- Ruler vs Doublelift
- Xiaohu vs Perkz
- Hans Sama vs Gumayusi
- Faker vs Scout
- Xiaohu vs Knight
- Mikyx vs Keria
- Faker vs Jensen
- Caps vs Scout
- Ruler vs JackeyLove
- Canyon vs Peanut
- Caps vs Jensen
- Ruler vs Zven
- Faker vs Rookie
- Hans Sama vs Doublelift
- Caps vs Rookie
- Xiaohu vs Scout
- Hans Sama vs JackeyLove
- Canyon vs Oner
- Chovy vs Perkz
- Deft vs Gumayusi
- Faker vs ShowMaker
- Impact vs Bin
- Xiaohu vs Jensen
- Hans Sama vs Zven
- Chovy vs Knight
- Caps vs ShowMaker
- Xiaohu vs Rookie
- Impact vs Zeus
- CoreJJ vs Hylissang
- Deft vs Doublelift
- Impact vs Doran
- Canyon vs Jankos
- Gumayusi vs Doublelift
- Xiaohu vs ShowMaker
- Meiko vs Hylissang
- Chovy vs Scout
- Deft vs JackeyLove
- Perkz vs Knight
- Ruler vs Bang
- Chovy vs Jensen